Jonas Brothers’ ‘The Tour’ kicked off to a massive sold-out crowd Saturday night at Yankee Stadium, marking the start of their 90-date tour across 20 countries.
On Saturday, Jonas Brothers’ massively ambitious “The Tour” kicked off to a sold-out crowd at Yankee Stadium, ushering in the beginning of their 90-date tour across 20 countries, performing five albums every night. Jonas Brothers returned to Yankee Stadium for night two of their sold-out opening performances on Sunday.
The Tour will travel across North America this summer and fall, visiting venues such as Toronto’s Rogers Centre, Chicago’s Wrigley Field, Arlington’s Globe Life Field, Los Angeles’ Dodger Stadium, and many more before continuing across the globe to Australia, New Zealand, and Europe in 2023.
Produced by Live Nation, The Tour will also offer various VIP packages and experiences, including premium reserved tickets, invitations to the pre-show VIP Lounge, specially designed Jonas Brothers VIP gift items, and more.
Jonas Brothers The Tour 2023 Dates
August
- 15 | TD Garden — Boston, MA
- 16 | TD Garden — Boston, MA
- 17 | Mohegan Sun Arena — Uncasville, CT
- 19 | Rogers Centre — Toronto, ON
- 22 | Gainbridge Fieldhouse — Indianapolis, IN
- 24 | Little Caesars Arena — Detroit, MI
- 25 | Wrigley Field — Chicago, IL
- 27 | Enterprise Center — St Louis, MO
- 30 | Globe Life Field — Arlington, TX
September
- 01 | Minnesota State Fair — St Paul, MN
- 03 | Moody Center — Austin, TX
- 06 | Footprint Center — Phoenix, AZ
- 08 | MGM Grand Garden Arena — Las Vegas, NV
- 09 | Dodger Stadium — Los Angeles, CA
- 11 | Golden 1 Center — Sacramento, CA
- 14 | Ball Arena — Denver, CO
- 16 | CHI Health Center — Omaha, NE
- 18 | Rocket Mortgage Fieldhouse — Cleveland, OH
- 21 | Wells Fargo Center — Philadelphia, PA
- 22 | CFG Bank Arena — Baltimore, MD
- 23 | Capital One Arena — Washington, DC
- 25 | PPG Paints Arena — Pittsburgh, PA
- 26 | Rupp Arena — Lexington, KY
- 28 | PNC Arena — Raleigh, NC
- 30 | Spectrum Center — Charlotte, NC
October
- 01 | State Farm Arena — Atlanta, GA
- 03 | BOK Center — Tulsa, OK
- 05 | AT&T Center — San Antonio, TX
- 07 | Toyota Center — Houston, TX
- 09 | Bridgestone Arena — Nashville, TN
- 10 | Colonial Life Arena — Columbia, SC
- 12 | Amalie Arena — Tampa, FL
- 13 | Amway Center — Orlando, FL
- 14 | Kaseya Center — Miami, FL
- 16 | Amway Center — Orlando, FL
- 18 | State Farm Arena — Atlanta, GA
- 20 | Bridgestone Arena — Nashville, TN
- 22 | Moody Center — Austin, TX
- 23 | Toyota Center — Houston, TX
- 27 | MGM Grand Garden Arena — Las Vegas, NV
- 28 | Viejas Arena — San Diego, CA
- 29 | Honda Center — Anaheim, CA
November
- 02 | Save Mart Center — Fresno, CA
- 04 | Maverik Center — Salt Lake City, UT
- 05 | Ford Idaho Center Arena — Nampa, ID
- 07 | Spokane Arena — Spokane, WA
- 09 | Moda Center — Portland, OR
- 10 | Climate Pledge Arena — Seattle, WA
- 11 | Rogers Arena — Vancouver, BC
- 14 | Rogers Place — Edmonton, AB
- 16 | Canada Life Centre — Winnipeg, MB
- 17 | Alerus Center — Grand Forks, ND
- 19 | Xcel Energy Center — St Paul, MN
- 20 | Fiserv Forum — Milwaukee, WI
- 21 | Van Andel Arena — Grand Rapids, MI
- 27 | KeyBank Center — Buffalo, NY
- 29 | Canadian Tire Centre — Ottawa, ON
December
- 01 | Bell Centre — Montreal, QC
- 02 | MVP Arena — Albany, NY
- 03 | Capital One Arena — Washington, DC
- 06 | Prudential Center — Newark, NJ
- 09 | Barclays Center — Brooklyn, NY
The Tour 2024 Dates
February
- 27 | Spark Arena — Auckland, New Zealand
March
- 01 | Qudos Bank Arena — Sydney, Australia
- 02 | Qudos Bank Arena — Sydney, Australia
- 05 | Brisbane Entertainment Centre — Brisbane, Australia
- 08 | Rod Laver Arena — Melbourne, Australia
- 09 | Rod Laver Arena — Melbourne, Australia
May
- 18 | Spektrum — Oslo, Norway
- 20 | Royal Arena — Copenhagen, Denmark
- 21 | Barclays Arena — Hamburg, Germany
- 22 | Lanxess Arena — Cologne, Germany
- 25 | Palau Sant Jordi — Barcelona, Spain
- 27 | LDLC Arena — Lyon, France
- 28 | Mediolanum Forum — Milan, Italy
- 30 | TAURON Arena — Krakow, Poland
June
- 01 | Stadthalle — Vienna, Austria
- 02 | O2 Arena — Prague, Czech Republic
- 03 | Olympiahalle — Munich, Germany
- 04 | Hallenstadion — Zurich, Switzerland
- 07 | Accor Arena — Paris, France
- 08 | Sportpaleis — Antwerp, Belgium
- 10 | Ziggo Dome — Amsterdam, Netherlands
- 12 | The O2 — London, United Kingdom
- 15 | Utilita Arena — Birmingham, United Kingdom
- 16 | OVO Hydro — Glasgow, United Kingdom
- 17 | Co-op Live Arena — Manchester, United Kingdom
- 19 | 3Arena — Dublin, Ireland
- 20 | SSE Arena — Belfast, Northern Ireland